"Wir schätzen Ihre Zeit und Ihren Anspruch auf das Beste. In diesem Bereich finden Sie Immobilien, die selten in öffentlichen Datenbanken erscheinen: von gemütlichen Apartments in der ersten Meereslinie bis hin zu luxuriösen Villen mit Panoramablick. Jedes Objekt in unserer Tabelle steht für geprüfte Qualität, rechtliche Sicherheit und die besten Konditionen. Finden Sie Ihr perfektes Zuhause in Bulgarien unter den Angeboten, die exklusiv den Kunden von Votchina Real Estate vorbehalten sind. Täglich aktualisiert!"
TABELLE: EXKLUSIVE HÄUSER
| ID № | Standort | Wohnfläche | Grundstücksfläche | Immobilienbeschreibung | Fotos | Video | Kaufpreis | Objektstatus |
| Bezirk Dobrich | ||||||||
| #6008 | Dorf Sokolovo | 86 м² | 670 м² | Strategische Lage, großzügiges freistehendes Grundstück, sofort bezugsfertig | ➡️ | €135,000 | Zu verkaufen | |
| #4916 | Küstenort Kranevo | 138 м² | 20 м² | Sicherheit & Pflege in geschlossener Anlage | Privater Außenbereich | Hohes Renditepotenzial | ➡️ | ▶️ | €170,000 | Zu verkaufen |
| #5969 | Baltschik | 320 м² | 420 м² | Panoramameerblick & Top-Lage | Gepflegter Garten mit Pool | Höchste Bauqualität & Autonomie | €360,000 | Zu verkaufen | ||
| #4790 | Baltschik | 519 м² | 925 м² | Panoramameerblick & High-Tech-Energieeffizienz | ➡️ | ▶️ | €950,000 | Zu verkaufen |
| Bezirk Varna | ||||||||
| #5232 | Dorf Ravna | 110 м² | 1577 м² | Komplett saniert & sofort bezugsfertig | Separates Gästehaus | Großzügiges Grundstück | ➡️ | ▶️ | €75,000 | Verkauft |
| Bezirk Burgas | ||||||||
| #4671 | Koschariza | 157 м² | 30 м² | Reihenhaus in der geschlossenen Wohnanlage „Sankt Georg“ | ➡️ | ▶️ | €390,000 | Zu verkaufen |
TABELLE: EXKLUSIVE WOHNUNGEN
| ID № |
Kurort / Stadt |
Zimmer | BGF (m2) | Etg. | Aufzug | Möbl. | Aussicht |
Hausgeld (€/m²/Jahr) |
Immobilienbeschreibung | Fotos | Video | Kaufpreis | Objektstatus |
| Bezirk Dobrich | |||||||||||||
| #5723 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 88 м² | 1/5 | да | да | море | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 1 | ➡️ | ▶️ | €105,000 | Top-Angebot! |
| #5722 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 108 м² | 2/5 | да | да | море | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 2 | ➡️ | ▶️ | €125,000 | Zu verkaufen |
| #5721 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 99 м² | 2/5 | да | да | море | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 3 | ➡️ | ▶️ | €115,000 | Zu verkaufen |
| #5720 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 99 м² | 2/5 | да | да | море | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 4 | ➡️ | ▶️ | €116.000 | Zu verkaufen |
| #5718 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 99 м² | 2/5 | да | да | двор | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 5 | ➡️ | ▶️ | €95,000 | Zu verkaufen |
| #5713 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 108 м² | 3/5 | да | да | море | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 6 | ➡️ | ▶️ | €125,000 | Zu verkaufen |
| #5692 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 99 м² | 3/5 | да | да | море | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 7 | ➡️ | ▶️ | €126,694 | Zu verkaufen |
| #5716 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 100 м² | 3/5 | да | да | море | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 8 | ➡️ | ▶️ | €128,494 | Zu verkaufen |
| #5714 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 100 м² | 3/5 | да | да | двор | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 9 | ➡️ | ▶️ | €106,964 | Zu verkaufen |
| #5717 | Küstenstadt Kavarna | 2 | 67 м² | 4/5 | да | да | море | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 10 | ➡️ | ▶️ | €119,926 | Zu verkaufen |
| #5731 | Küstenstadt Kavarna | 1 | 56 м² | 4/5 | да | да | двор | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 11 | ➡️ | ▶️ | €104,310 | Zu verkaufen |
| #5882 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 83 м² | 4/5 | да | да | море | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 12 | ➡️ | ▶️ | €128,494 | Zu verkaufen |
| #5724 | Küstenstadt Kavarna | 3 | 92 м² | 4/5 | да | да | двор | 16€ | Anlage „Prostor“, App. 13 | ➡️ | ▶️ | €99,191 | Top-Angebot! |
| #5993 | Küstenort Kranevo | 1 | 47 м² | 1/4 | не | да | море | 4€ | Wohnkomplex „Marina Bay“ | ➡️ | ▶️ | €70,000 | Zu verkaufen |
| #5840 | Weiße Lagune | 3 | 118 м² | 4/4 | не | да | море | 10€ | Wohnkomplex „Golf Coast“ | ➡️ | ▶️ | €157,000 | Zu verkaufen |
| #6016 | Baltschik | 3 | 130 м² | 2/4 | да | да | море | 4€ | Wohnkomplex „Supreme“ | ➡️ | €195,000 | Zu verkaufen | |
| Bezirk Varna | |||||||||||||
| #5971 | Goldsand | 1 | 47 м² | 5/11 | да | да | море | 500€ | Wohnkomplex „Berlin“ | ➡️ | €62,000 | Zu verkaufen | |
| #5998 | Goldsand | 2 | 70 м² | 3/10 | да | да | двор | 500€ | Wohnanlage „Nikea Park“ | ▶️ | €80,000 | Zu verkaufen | |
| #5115 | Goldsand | 2 | 78 м² | 5/7 | да | да | море | 15€ | Wohnkomplex „Argisht Partez“ | ➡️ | ▶️ | €170,000 | Zu verkaufen |
| #6011 | Varna, Chaika-Resort | 3 | 103 м² | П | не | да | море | 600€ | Wohnkomplex „Rosali“ | ➡️ | ▶️ | €195,000 | Top-Angebot! |
| #5106 | Varna – Stadtteil Chaika | 4 | 80 м² | 8/8 | да | да | море | 0€ | Wohngebäude | ➡️ | ▶️ | €250,000 | Verkauft |
| #5835 | Varna – Stadtteil Chaika | 3 | 66 м² | 3/8 | да | не | двор | 0€ | Wohngebäude | ➡️ | ▶️ | €250,000 | Zu verkaufen |
| Bezirk Burgas | |||||||||||||
| #4807 | Sveti Vlas | 2 | 60 м² | 1/4 | да | да | море | 10€ | Wohnkomplex „Golden Eye Residence“ | ➡️ | ▶️ | €80.000 | Top-Angebot! |
| #6018 | Sonnenstrand | 3 | 95 м² | 1/6 | да | да | двор | 600€ | Wohnkomplex „Sun City 2“ | ➡️ | ▶️ | €110,000 | Zu verkaufen |
| #5481 |
Obzor |
3 | 112 м² | 1/5 | да | да | море | 15€ | Wohnkomplex „Obzor Beach Resort“ | ➡️ | ▶️ | €120,000 | Vom Markt genommen |
| #5966 | Sonnenstrand | 2 | 55 м² | 1/7 | да | да | двор | 12€ | Wohnkomplex "Vogue Residence" | ▶️ | €125,000 | Zu verkaufen | |
| #5742 | Sveti Vlas | 2 | 52 м² | 3/7 | да | да | басейн | 12€ | Wohnkomplex „Imperium“ | ➡️ | ▶️ | €125,000 | Reserviert |
| #4587 | Sveti Vlas | 2 | 63 м² | 3/7 | да | да | море | 9,5€ | Wohnkomplex „Villa Calabria“ | ➡️ | ▶️ | €113,000 |
Zu verkaufen |